会计之家

您所在的位置:主页 > 会计之家 > > 正文

前11月全国规模以上工业企业利润增长21.9% 增速放缓

文章来源:未知  添加时间:2017-12-27 11:41  阅读:

1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额68750.1亿元,同比增长21.9%,增速比1-10月份放缓1.4个百分点。

  1-11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15757.4亿元,同比增长46.2%;集体企业实现利润总额368亿元,下降8.2%;股份制企业实现利润总额48019.5亿元,增长23.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16842.9亿元,增长17.5%;私营企业实现利润总额21943.6亿元,增长12.7%。

  1-11月份,采矿业实现利润总额4434亿元,同比增长2.9倍;制造业实现利润总额60416.1亿元,增长18.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3900亿元,下降12.8%。

  1-11月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,2个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长3.6倍,农副食品加工业增长5%,纺织业增长2.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长36%,化学原料和化学制品制造业增长36.7%,非金属矿物制品业增长21.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍,有色金属冶炼和压延加工业增长36.5%,通用设备制造业增长12.9%,专用设备制造业增长24.1%,汽车制造业增长6.1%,电气机械和器材制造业增长7.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.4%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降17.8%。

  1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入108万亿元,同比增长11.4%;发生主营业务成本92.1万亿元,增长11.1%;主营业务收入利润率为6.36%,同比提高0.54个百分点。

  11月末,规模以上工业企业资产总计112.4万亿元,同比增长7.3%;负债合计62.7万亿元,增长6.3%;所有者权益合计49.7万亿元,增长8.6%;资产负债率为55.8%,同比下降0.5个百分点。

  11月末,规模以上工业企业应收账款13.9万亿元,同比增长8.1%;产成品存货42388.5亿元,增长9%。

  1-11月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元,同比减少0.28元;每百元主营业务收入中的费用为7.49元,同比减少0.22元;每百元资产实现的主营业务收入为109.6元,同比增加3.8元;人均主营业务收入为132.5万元,同比增加15.3万元;产成品存货周转天数为14.3天,同比减少0.5天;应收账款平均回收期为39.2天,同比减少0.7天。

  11月份,规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元,同比增长14.9%,增速比10月份放缓10.2个百分点。

  表1  2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组 营业收入 - 其中:主营业务收入 - 利润总额 -
- 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1101059.9 11.5 1080303.3 11.4 68750.1 21.9
其中:采矿业 49212.6 18.1 46836.2 18 4434 286.8
   制造业 990683.8 11.3 973206.4 11.3 60416.1 18.9
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 61163.5 8.4 60260.7 8.4 3900 -12.8
其中:国有控股企业 243716.1 15.1 234343.6 15.4 15757.4 46.2
其中:集体企业 5400 -2.8 5271.1 -3.6 368 -8.2
   股份制企业 792934.9 12.4 777843.3 12.4 48019.5 23.9
   外商及港澳台商投资企业 243931.6 10.5 239263.6 10.3 16842.9 17.5
其中:私营企业 379720.5 9.3 376345.9 9.3 21943.6 12.7

  表1(续表) 2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组 营业成本 - 其中:主营业务成本 -
- 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 939484.4 11.1 921091.7 11.1
其中:采矿业 38300.6 9.1 36069.8 8.6
   制造业 846684.1 11.2 831122.8 11.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 54499.7 11 53899.1 11
其中:国有控股企业 200092.9 14.5 191621 14.8
其中:集体企业 4505.2 -3.6 4410.8 -4
   股份制企业 676725.6 11.9 663072.8 12
   外商及港澳台商投资企业 206790.6 10.5 202905.4 10.3
其中:私营企业 331931.3 9.1 328849 9.1

  表2  2017年1-11月份规模以上工业企业经济效益指标  

分 组 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 每百元主营业务收入中的费用 每百元资产实现的主营业务收入 人均主营业务收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
- (%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.36 85.26 7.49 109.6 132.5 55.8 14.3 39.2
其中:采矿业 9.47 77.01 10.4 53.8 88.9 60.4 13.6 34.1
   制造业 6.21 85.4 7.46 129 133 54.3 15.2 40.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.47 89.44 5.78 41.8 197.5 60.9 0.6 26.7
其中:国有控股企业 6.72 81.77 8.12 61.6 170.5 60.8 15.7 41.3
其中:集体企业 6.98 83.68 9.54 108.2 119.3 59.3 23.7 27.2
   股份制企业 6.17 85.25 7.48 110 133.8 56.6 14.5 35.6
   外商及港澳台商投资企业 7.04 84.8 8.04 120.9 124.6 54.3 14.9 55.4
其中:私营企业 5.83 87.38 6.37 175 125.2 51.6 12 28.2

  表3  2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)

行 业 营业收入 - 其中:主营业务收入 - 利润总额 -
- 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1101059.9 11.5 1080303.3 11.4 68750.1 21.9
 煤炭开采和洗选业 25555.4 28.3 23553.9 29.4 2717.6 364
 石油和天然气开采业 7005.7 22.2 6860.5 21.9 482.7 (注1)
 黑色金属矿采选业 5424.2 12.1 5348.6 12.1 399.5 42.5
 有色金属矿采选业 5401 0 5335.4 -0.4 503.2 26.1
 非金属矿采选业 4471.2 -0.5 4409.4 -1.3 329.6 4.8
 开采辅助活动 1318.5 4.3 1292 3.7 0 (注2)
 其他采矿业 36.6 55.7 36.6 56.4 1.4 7.7
 农副食品加工业 60330.7 5.9 60014.8 5.9 2814.8 5
 食品制造业 21517 8.3 21260.3 8.3 1678.2 7.3
 酒、饮料和精制茶制造业 16573.2 8.2 16380.8 8.2 1800 17.8
 烟草制品业 9053.3 1.4 8180.2 3 914.6 -3.2
 纺织业 36543.3 4.7 35983 4.5 1781.9 2.1
 纺织服装、服饰业 20836.6 1.9 20605.2 1.9 1175.3 6
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 13763.2 3.9 13728.3 3.9 810.1 5.5
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 12988.5 2.6 12947.4 2.4 736.9 2.6
 家具制造业 8328.1 10.3 8281.1 10.2 495.9 9.4
 造纸和纸制品业 14272.8 14.2 14088.8 14 934.5 47.7
 印刷和记录媒介复制业 7530.3 7.2 7469.3 7.1 508.5 8.7
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 15791.6 8.4 15664.3 7.9 861 7.5
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 38084.2 25.5 37172 25.3 2129.3 36
 化学原料和化学制品制造业 83803.2 14.4 82412.1 14.5 5582.5 36.7
 医药制造业 26165 12.1 25947.2 12.3 2997.8 18.4
 化学纤维制造业 7628.1 13.9 7436.6 14.1 394.1 43.7
 橡胶和塑料制品业 30035.1 7.9 29673.5 7.7 1704.1 3.6
 非金属矿物制品业 58361.7 9.7 58011.3 9.7 4126.4 21.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 65384.3 22.5 62866.7 22.9 3138.8 180.1
 有色金属冶炼和压延加工业 53366.4 15.9 51555 15.9 1907.7 36.5
 金属制品业 35170.1 8 34722 7.8 1822.8 6.4
 通用设备制造业 44800.1 8.8 43881.4 8.9 2839.9 12.9
 专用设备制造业 34196 9.7 33879.4 9.7 2192.4 24.1
 汽车制造业 79275.2 11 77131.8 10.8 6158.4 6.1
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 13822 6.5 13605.9 6.4 794.1 0.3
 电气机械和器材制造业 70364.2 12.1 68842.2 12.1 4214 7.1
 计算机、通信和其他电子设备制造业 96768.9 13.2 95666.7 13.3 4719 20.4
 仪器仪表制造业 8828.3 12 8746.8 12.2 781.8 20.7
 其他制造业 2241.7 7.7 2226.6 7.5 122.3 10.5
 废弃资源综合利用业 3909.9 17.4 3884.5 17.6 220.4 32.3
 金属制品、机械和设备修理业 950.7 0.3 941.3 0.4 58.9 242.4
 电力、热力生产和供应业 53040.2 7.6 52398.2 7.6 3199.4 -17.8
 燃气生产和供应业 5881.5 14.6 5745.5 14.9 454.2 11.4
 水的生产和供应业 2241.8 11.2 2117 11.4 246.4 39.8

  表3(续表) 2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)

行 业 营业成本 - 其中:主营业务成本 -
- 1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
- (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 939484.4 11.1 921091.7 11.1
 煤炭开采和洗选业 18996.4 16.3 17140.3 16.2
 石油和天然气开采业 5312.7 5.7 5130.7 5.8
 黑色金属矿采选业 4591.3 9.8 4526.5 10
 有色金属矿采选业 4450 -2.6 4408.4 -2.7
 非金属矿采选业 3654.6 -0.7 3599.9 -1.7
 开采辅助活动 1265.8 -1.6 1234.1 -3.1
 其他采矿业 29.8 58.5 29.8 59.4
 农副食品加工业 54214.7 6 53950.9 6
 食品制造业 17474.5 8.9 17240.1 9
 酒、饮料和精制茶制造业 12360 7.7 12212.2 7.8
 烟草制品业 3184.9 -1.1 2333 3.5
 纺织业 32778.4 4.7 32316.5 4.6
 纺织服装、服饰业 17924.3 1.5 17730.2 1.5
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11962.7 3.6 11933.9 3.6
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11429.1 2.6 11397.5 2.5
 家具制造业 7063.9 10 7030 9.9
 造纸和纸制品业 12256.7 13 12112.2 12.8
 印刷和记录媒介复制业 6403.4 7.2 6359.6 7.1
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13850.9 8.4 13740.6 7.9
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 30417.1 29.8 29549.8 29.6
 化学原料和化学制品制造业 71414 13.6 70176.9 13.8
 医药制造业 17928.5 9.8 17773.4 9.9
 化学纤维制造业 6827 13 6654.6 13.3
 橡胶和塑料制品业 26044.2 8.2 25727.9 8
 非金属矿物制品业 49607.1 8.8 49328.6 8.8
 黑色金属冶炼和压延加工业 58903.9 20 56564.7 20.4
 有色金属冶炼和压延加工业 49484.7 15.4 47758.5 15.4
 金属制品业 30925.8 8.3 30531 8.1
 通用设备制造业 38010.2 8.8 37173.8 8.9
 专用设备制造业 28698.7 8.9 28461.1 9.1
 汽车制造业 66629.4 11.7 64836.9 11.5
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 11860.7 6.7 11682.7 6.5
 电气机械和器材制造业 60087.1 12.4 58719 12.4
 计算机、通信和其他电子设备制造业 85529.7 13 84510.7 13
 仪器仪表制造业 7132.3 11.4 7078.8 11.5
 其他制造业 1941.2 7.7 1928.7 7.5
 废弃资源综合利用业 3528 17 3508.5 17.3
 金属制品、机械和设备修理业 811.1 -0.2 800.5 -0.2
 电力、热力生产和供应业 47771.1 10.6 47320.9 10.6
 燃气生产和供应业 5073.4 15.5 4993.1 15.7
 水的生产和供应业 1655.2 11.3 1585.1 11.1

  附注:

  1、指标解释

  利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

  营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

  主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。

  营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。

  主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。

  资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

  负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

  所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。

  应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。

  产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。

  主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。

  每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。

  每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。

  每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。

  人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。

  资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。

  产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。

  应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。

 2、统计范围

  规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。

  3、调查方法

  规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。

  4、行业分类标准

  执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见